Wetter
Nacht
Tag
Mi 20.02 |
![]() |
Dunst | −3 | ![]() |
leicht bewölkt | +8 |
Mi, 20. Februar |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
Dunst | −3 | 723 |
|
93 | −6 |
Vormittag | ![]() |
Dunst | −1 | 724 |
|
93 | −5 |
Tag | ![]() |
leicht bewölkt | +8 | 731 |
|
47 | +8 |
Abend | ![]() |
leicht bewölkt | +4 | 732 |
|
69 | +4 |
Nacht
Tag
Do 21.02 |
![]() |
wolkig | +2 | ![]() |
bedeckt, leichter Regen | +4 |
Do, 21. Februar |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
wolkig | +2 | 734 |
|
72 | +1 |
Vormittag | ![]() |
bedeckt | +1 | 734 |
|
72 | +1 |
Tag | ![]() |
bedeckt, leichter Regen | +4 | 733 |
|
71 | +4 |
Abend | ![]() |
leicht bewölkt | +1 | 732 |
|
87 | +1 |
Nacht
Tag
Fr 22.02 |
![]() |
leicht bewölkt | −1 | ![]() |
klar | +10 |
Fr, 22. Februar |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
leicht bewölkt | −1 | 731 |
|
94 | −1 |
Vormittag | ![]() |
klar | −2 | 732 |
|
92 | −2 |
Tag | ![]() |
klar | +10 | 731 |
|
43 | +10 |
Abend | ![]() |
klar | +3 | 730 |
|
74 | +3 |
Nacht
Tag
Sa 23.02 |
![]() |
klar | −1 | ![]() |
klar | +12 |
Sa, 23. Februar |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
klar | −1 | 731 |
|
86 | −1 |
Vormittag | ![]() |
klar | −2 | 732 |
|
86 | −2 |
Tag | ![]() |
klar | +12 | 730 |
|
42 | +12 |
Abend | ![]() |
klar | +6 | 729 |
|
61 | +5 |
Nacht
Tag
So 24.02 |
![]() |
wolkig | +4 | ![]() |
bedeckt | +10 |
So, 24. Februar |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
wolkig | +4 | 730 |
|
60 | +3 |
Vormittag | ![]() |
bedeckt | +3 | 730 |
|
69 | +3 |
Tag | ![]() |
bedeckt | +10 | 728 |
|
48 | +10 |
Abend | ![]() |
wolkig | +7 | 728 |
|
62 | +7 |
Nacht
Tag
Mo 25.02 |
![]() |
bedeckt | +4 | ![]() |
leicht bewölkt | +13 |
Mo, 25. Februar |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
bedeckt | +4 | 728 |
|
76 | +4 |
Vormittag | ![]() |
klar | +3 | 728 |
|
85 | +3 |
Tag | ![]() |
leicht bewölkt | +13 | 726 |
|
41 | +13 |
Abend | ![]() |
bedeckt | +9 | 726 |
|
57 | +9 |
Nacht
Tag
Di 26.02 |
![]() |
bedeckt | +8 | ![]() |
bedeckt | +11 |
Di, 26. Februar |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
bedeckt | +8 | 727 |
|
50 | +7 |
Vormittag | ![]() |
klar | +5 | 728 |
|
59 | +5 |
Tag | ![]() |
bedeckt | +11 | 727 |
|
43 | +11 |
Abend | ![]() |
bedeckt | +7 | 728 |
|
64 | +7 |
Nacht
Tag
Mi 27.02 |
![]() |
bedeckt | +6 | ![]() |
bedeckt | +13 |
Mi, 27. Februar |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
bedeckt | +6 | 729 |
|
72 | +6 |
Vormittag | ![]() |
leicht bewölkt | +5 | 730 |
|
85 | +5 |
Tag | ![]() |
bedeckt | +13 | 728 |
|
47 | +13 |
Abend | ![]() |
klar | +7 | 728 |
|
70 | +7 |
Nacht
Tag
Do 28.02 |
![]() |
klar | +4 | ![]() |
bedeckt | +12 |
Do, 28. Februar |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
klar | +4 | 728 |
|
85 | +4 |
Vormittag | ![]() |
bedeckt | +5 | 728 |
|
83 | +5 |
Tag | ![]() |
bedeckt | +12 | 725 |
|
52 | +12 |
Abend | ![]() |
wolkig | +10 | 723 |
|
62 | +9 |
Nacht
Tag
Fr 1.03 |
![]() |
bedeckt, Regen | +7 | ![]() |
bedeckt, leichter Regen | +14 |
Fr, 1. März |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
bedeckt, Regen | +7 | 720 |
|
86 | +6 |
Vormittag | ![]() |
bedeckt, Regen | +6 | 717 |
|
94 | +6 |
Tag | ![]() |
bedeckt, leichter Regen | +14 | 718 |
|
56 | +14 |
Abend | ![]() |
bedeckt | +11 | 723 |
|
77 | +11 |
Nacht
Tag
Sa 2.03 |
![]() |
wolkig | +6 | ![]() |
bedeckt, leichter Regen | +16 |
Sa, 2. März |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
wolkig | +6 | 730 |
|
86 | +6 |
Vormittag | ![]() |
bedeckt | +8 | 734 |
|
85 | +8 |
Tag | ![]() |
bedeckt, leichter Regen | +16 | 731 |
|
54 | +16 |
Abend | ![]() |
wolkig | +11 | 732 |
|
74 | +11 |
Nacht
Tag
So 3.03 |
![]() |
klar | +8 | ![]() |
bedeckt | +17 |
So, 3. März |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
klar | +8 | 734 |
|
79 | +8 |
Vormittag | ![]() |
wolkig | +7 | 734 |
|
82 | +7 |
Tag | ![]() |
bedeckt | +17 | 729 |
|
48 | +17 |
Abend | ![]() |
bedeckt | +12 | 731 |
|
71 | +12 |
Nacht
Tag
Mo 4.03 |
![]() |
bedeckt | +10 | ![]() |
bedeckt, leichter Regen | +14 |
Mo, 4. März |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
bedeckt | +10 | 731 |
|
85 | +10 |
Vormittag | ![]() |
bedeckt | +8 | 731 |
|
87 | +8 |
Tag | ![]() |
bedeckt, leichter Regen | +14 | 729 |
|
64 | +14 |
Abend | ![]() |
bedeckt, leichter Regen | +11 | 730 |
|
80 | +11 |
Nacht
Tag
Di 5.03 |
![]() |
bedeckt, leichter Regen | +9 | ![]() |
bedeckt, leichter Regen | +11 |
Di, 5. März |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
bedeckt, leichter Regen | +9 | 731 |
|
85 | +9 |
Vormittag | ![]() |
bedeckt, leichter Regen | +8 | 731 |
|
94 | +8 |
Tag | ![]() |
bedeckt, leichter Regen | +11 | 740 |
|
80 | +11 |
Abend | ![]() |
bedeckt, leichter Regen | +9 | 741 |
|
95 | +9 |
In Xi’an
- 3-Tage Wetterübersicht
- 3-Tage detaillierte Prognose
- 2-Wochen Prognose
- 1-Monat Wettertrend
- Geomagnetische Situation
Lufttemperatur Prognose
Astronomie
Sonne
S-Aufgang
7:24
S-Untergang
18:31
Dauer
11:07
Mond
Phase
100%
Vollmond
20. Februar 2019