Wetter
Kraśnik
leicht bewölkt
- 6m/s
- NW
62%
26. April 2018 9:00
Nacht
Tag
Do 26.04 |
![]() |
bedeckt | +13 | ![]() |
bedeckt, leichter Regen | +16 |
Do, 26. April |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
bedeckt | +13 | 736 |
|
70 | +12 |
Vormittag | ![]() |
leicht bewölkt | +10 | 739 |
|
72 | +8 |
Tag | ![]() |
bedeckt, leichter Regen | +16 | 739 |
|
47 | +16 |
Abend | ![]() |
bedeckt, Regen | +12 | 739 |
|
90 | +11 |
Nacht
Tag
Fr 27.04 |
![]() |
klar | +7 | ![]() |
bedeckt | +15 |
Fr, 27. April |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
klar | +7 | 741 |
|
85 | +6 |
Vormittag | ![]() |
klar | +9 | 743 |
|
73 | +9 |
Tag | ![]() |
bedeckt | +15 | 743 |
|
36 | +15 |
Abend | ![]() |
klar | +11 | 743 |
|
53 | +11 |
Nacht
Tag
Sa 28.04 |
![]() |
klar | +9 | ![]() |
klar | +22 |
Sa, 28. April |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
klar | +9 | 743 |
|
56 | +8 |
Vormittag | ![]() |
klar | +12 | 743 |
|
56 | +12 |
Tag | ![]() |
klar | +22 | 741 |
|
39 | +21 |
Abend | ![]() |
klar | +17 | 741 |
|
56 | +17 |
Nacht
Tag
So 29.04 |
![]() |
klar | +13 | ![]() |
leicht bewölkt, Gewitter | +26 |
So, 29. April |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
klar | +13 | 741 |
|
73 | +13 |
Vormittag | ![]() |
klar | +17 | 742 |
|
65 | +17 |
Tag | ![]() |
leicht bewölkt, Gewitter | +26 | 740 |
|
42 | +25 |
Abend | ![]() |
klar | +20 | 740 |
|
71 | +20 |
Nacht
Tag
Mo 30.04 |
![]() |
klar | +17 | ![]() |
leicht bewölkt, leichter Regen | +25 |
Mo, 30. April |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
klar | +17 | 739 |
|
74 | +17 |
Vormittag | ![]() |
klar | +19 | 738 |
|
62 | +19 |
Tag | ![]() |
leicht bewölkt, leichter Regen | +25 | 737 |
|
41 | +24 |
Abend | ![]() |
klar | +21 | 737 |
|
60 | +19 |
Nacht
Tag
Di 1.05 |
![]() |
klar | +16 | ![]() |
leicht bewölkt | +19 |
Di, 1. Mai |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
klar | +16 | 737 |
|
71 | +16 |
Vormittag | ![]() |
bedeckt, leichter Regen | +16 | 740 |
|
78 | +16 |
Tag | ![]() |
leicht bewölkt | +19 | 743 |
|
45 | +19 |
Abend | ![]() |
klar | +15 | 743 |
|
59 | +15 |
Nacht
Tag
Mi 2.05 |
![]() |
klar | +10 | ![]() |
bedeckt | +21 |
Mi, 2. Mai |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
klar | +10 | 744 |
|
66 | +10 |
Vormittag | ![]() |
klar | +14 | 745 |
|
62 | +14 |
Tag | ![]() |
bedeckt | +21 | 744 |
|
37 | +20 |
Abend | ![]() |
bedeckt | +18 | 743 |
|
48 | +18 |
Nacht
Tag
Do 3.05 |
![]() |
leicht bewölkt, leichter Regen | +14 | ![]() |
klar | +26 |
Do, 3. Mai |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
leicht bewölkt, leichter Regen | +14 | 743 |
|
65 | +14 |
Vormittag | ![]() |
klar | +17 | 743 |
|
65 | +17 |
Tag | ![]() |
klar | +26 | 741 |
|
37 | +24 |
Abend | ![]() |
klar | +20 | 740 |
|
51 | +20 |
Nacht
Tag
Fr 4.05 |
![]() |
klar | +17 | ![]() |
klar | +27 |
Fr, 4. Mai |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
klar | +17 | 740 |
|
62 | +17 |
Vormittag | ![]() |
klar | +19 | 741 |
|
57 | +19 |
Tag | ![]() |
klar | +27 | 740 |
|
34 | +26 |
Abend | ![]() |
leicht bewölkt, Gewitter | +21 | 740 |
|
60 | +19 |
Nacht
Tag
Sa 5.05 |
![]() |
klar | +16 | ![]() |
leicht bewölkt, leichter Regen | +26 |
Sa, 5. Mai |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
klar | +16 | 740 |
|
90 | +16 |
Vormittag | ![]() |
klar | +19 | 740 |
|
72 | +19 |
Tag | ![]() |
leicht bewölkt, leichter Regen | +26 | 740 |
|
39 | +25 |
Abend | ![]() |
bedeckt | +22 | 740 |
|
88 | +18 |
Nacht
Tag
So 6.05 |
![]() |
bedeckt, leichter Regen | +18 | ![]() |
bedeckt, leichter Regen | +13 |
So, 6. Mai |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
bedeckt, leichter Regen | +18 | 741 |
|
93 | +17 |
Vormittag | ![]() |
bedeckt, leichter Regen | +16 | 740 |
|
83 | +15 |
Tag | ![]() |
bedeckt, leichter Regen | +13 | 741 |
|
84 | +12 |
Abend | ![]() |
bedeckt | +14 | 741 |
|
71 | +14 |
Nacht
Tag
Mo 7.05 |
![]() |
bedeckt | +12 | ![]() |
bedeckt | +17 |
Mo, 7. Mai |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
bedeckt | +12 | 742 |
|
65 | +12 |
Vormittag | ![]() |
bedeckt | +12 | 743 |
|
63 | +12 |
Tag | ![]() |
bedeckt | +17 | 743 |
|
43 | +17 |
Abend | ![]() |
leicht bewölkt | +13 | 742 |
|
53 | +13 |
Nacht
Tag
Di 8.05 |
![]() |
klar | +9 | ![]() |
klar | +16 |
Di, 8. Mai |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
klar | +9 | 743 |
|
65 | +8 |
Vormittag | ![]() |
wolkig, Regen | +10 | 743 |
|
58 | +9 |
Tag | ![]() |
klar | +16 | 743 |
|
42 | +16 |
Abend | ![]() |
klar | +11 | 743 |
|
50 | +11 |
Nacht
Tag
Mi 9.05 |
![]() |
leicht bewölkt | +7 | ![]() |
bedeckt | +13 |
Mi, 9. Mai |
Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
leicht bewölkt | +7 | 744 |
|
64 | +6 |
Vormittag | ![]() |
klar | +9 | 746 |
|
58 | +7 |
Tag | ![]() |
bedeckt | +13 | 746 |
|
35 | +12 |
Abend | ![]() |
bedeckt | +9 | 747 |
|
44 | +9 |
In Kraśnik
- 3-Tage Wetterübersicht
- 3-Tage detaillierte Prognose
- 2-Wochen Prognose
- 1-Monat Wettertrend
- Geomagnetische Situation
Lufttemperatur Prognose
Astronomie
Sonne
S-Aufgang
5:14
S-Untergang
19:44
Dauer
14:29
Mond
Phase
85%
zunehmender
26. April 2018