Wetter
Wetter in Gejiu
Wettereigenschaften und Beobachtungen | Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 | ![]() |
bedeckt, leichter Regen, Gewitter | +19 | 652 |
|
95 | +19 |
5:00 | ![]() |
bedeckt, Regen, Gewitter | +19 | 652 |
|
96 | +19 |
8:00 | ![]() |
bedeckt, Regen | +19 | 653 |
|
90 | +19 |
11:00 | ![]() |
wolkig, leichter Regen | +22 | 653 |
|
79 | +21 |
14:00 | ![]() |
bedeckt, leichter Regen, Gewitter | +23 | 652 |
|
81 | +22 |
17:00 | ![]() |
wolkig, Regen, Gewitter | +22 | 651 |
|
79 | +21 |
20:00 | ![]() |
wolkig, Regen | +20 | 653 |
|
89 | +19 |
23:00 | ![]() |
bedeckt, Regen | +20 | 654 |
|
94 | +20 |
2:00 | ![]() |
wolkig, leichter Regen | +19 | 653 |
|
94 | +19 |
5:00 | ![]() |
bedeckt | +19 | 653 |
|
96 | +19 |
8:00 | ![]() |
wolkig, leichter Regen | +20 | 653 |
|
92 | +20 |
11:00 | ![]() |
wolkig, leichter Regen, Gewitter | +23 | 653 |
|
79 | +21 |
14:00 | ![]() |
leicht bewölkt, leichter Regen, Gewitter | +25 | 650 |
|
71 | +23 |
17:00 | ![]() |
leicht bewölkt, leichter Regen | +25 | 649 |
|
64 | +24 |
20:00 | ![]() |
leicht bewölkt, leichter Regen, Gewitter | +21 | 651 |
|
85 | +20 |
23:00 | ![]() |
wolkig, Gewitter | +20 | 653 |
|
93 | +19 |
2:00 | ![]() |
wolkig, leichter Regen, Gewitter | +20 | 652 |
|
96 | +20 |
5:00 | ![]() |
wolkig | +19 | 650 |
|
96 | +19 |
8:00 | ![]() |
leicht bewölkt | +20 | 651 |
|
89 | +20 |
11:00 | ![]() |
leicht bewölkt, Gewitter | +25 | 651 |
|
64 | +24 |
14:00 | ![]() |
leicht bewölkt, leichter Regen | +27 | 649 |
|
50 | +26 |
17:00 | ![]() |
leicht bewölkt, leichter Regen | +26 | 647 |
|
54 | +25 |
20:00 | ![]() |
klar | +22 | 649 |
|
80 | +21 |
23:00 | ![]() |
wolkig, leichter Regen, Gewitter | +20 | 651 |
|
93 | +20 |
In Gejiu
- 3-Tage Wetterübersicht
- 3-Tage detaillierte Prognose
- 2-Wochen Prognose
- 1-Monat Wettertrend
- Geomagnetische Situation
Astronomie
Sonne
S-Aufgang
6:37
S-Untergang
19:31
Dauer
12:53
Mond
Phase
75%
zunehmender
25. April 2018