Wetter
Wetter in Dali
Wettereigenschaften und Beobachtungen | Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 | ![]() |
klar | +14 | 602 |
|
81 | +14 |
5:00 | ![]() |
klar | +14 | 602 |
|
81 | +14 |
8:00 | ![]() |
klar | +14 | 602 |
|
81 | +14 |
11:00 | ![]() |
leicht bewölkt, leichter Regen | +18 | 602 |
|
54 | +18 |
14:00 | ![]() |
leicht bewölkt, leichter Regen | +23 | 600 |
|
36 | +22 |
17:00 | ![]() |
leicht bewölkt, leichter Regen | +21 | 601 |
|
41 | +20 |
20:00 | ![]() |
leicht bewölkt, leichter Regen | +19 | 601 |
|
47 | +19 |
23:00 | ![]() |
klar | +17 | 602 |
|
59 | +17 |
2:00 | ![]() |
klar | +15 | 602 |
|
74 | +15 |
5:00 | ![]() |
klar | +15 | 602 |
|
74 | +15 |
8:00 | ![]() |
klar | +15 | 602 |
|
75 | +15 |
11:00 | ![]() |
klar | +19 | 602 |
|
48 | +19 |
14:00 | ![]() |
klar | +24 | 601 |
|
32 | +23 |
17:00 | ![]() |
leicht bewölkt, leichter Regen | +22 | 601 |
|
39 | +20 |
20:00 | ![]() |
leicht bewölkt, leichter Regen | +20 | 601 |
|
49 | +20 |
23:00 | ![]() |
klar | +17 | 602 |
|
61 | +17 |
2:00 | ![]() |
klar | +15 | 602 |
|
77 | +15 |
5:00 | ![]() |
klar | +15 | 603 |
|
76 | +15 |
8:00 | ![]() |
klar | +16 | 603 |
|
74 | +16 |
11:00 | ![]() |
leicht bewölkt, leichter Regen | +20 | 602 |
|
52 | +20 |
14:00 | ![]() |
leicht bewölkt, leichter Regen | +24 | 601 |
|
37 | +23 |
17:00 | ![]() |
leicht bewölkt, leichter Regen | +22 | 601 |
|
43 | +21 |
20:00 | ![]() |
leicht bewölkt, leichter Regen | +20 | 601 |
|
51 | +19 |
23:00 | ![]() |
leicht bewölkt, leichter Regen | +17 | 602 |
|
66 | +17 |
In Dali
- 3-Tage Wetterübersicht
- 3-Tage detaillierte Prognose
- 2-Wochen Prognose
- 1-Monat Wettertrend
- Geomagnetische Situation
Astronomie
Sonne
S-Aufgang
6:47
S-Untergang
19:47
Dauer
12:59
Mond
Phase
75%
zunehmender
25. April 2018