Wetter
Wetter in Dalian
Wettereigenschaften und Beobachtungen | Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 | ![]() |
leicht bewölkt | +14 | 752 |
|
71 | +13 |
5:00 | ![]() |
klar | +13 | 752 |
|
58 | +12 |
8:00 | ![]() |
klar | +14 | 754 |
|
54 | +13 |
11:00 | ![]() |
klar | +17 | 755 |
|
47 | +17 |
14:00 | ![]() |
klar | +17 | 754 |
|
50 | +17 |
17:00 | ![]() |
klar | +16 | 753 |
|
55 | +16 |
20:00 | ![]() |
klar | +13 | 754 |
|
62 | +12 |
23:00 | ![]() |
klar | +12 | 754 |
|
56 | +12 |
2:00 | ![]() |
klar | +12 | 754 |
|
53 | +12 |
5:00 | ![]() |
klar | +13 | 753 |
|
50 | +12 |
8:00 | ![]() |
klar | +15 | 753 |
|
49 | +15 |
11:00 | ![]() |
klar | +16 | 752 |
|
47 | +16 |
14:00 | ![]() |
klar | +17 | 751 |
|
49 | +17 |
17:00 | ![]() |
klar | +16 | 749 |
|
60 | +16 |
20:00 | ![]() |
klar | +15 | 749 |
|
68 | +14 |
23:00 | ![]() |
klar | +15 | 749 |
|
69 | +14 |
2:00 | ![]() |
klar | +14 | 749 |
|
70 | +13 |
5:00 | ![]() |
klar | +14 | 748 |
|
73 | +13 |
8:00 | ![]() |
klar | +16 | 748 |
|
69 | +16 |
11:00 | ![]() |
klar | +18 | 747 |
|
62 | +18 |
14:00 | ![]() |
klar | +18 | 746 |
|
62 | +18 |
17:00 | ![]() |
klar | +16 | 745 |
|
69 | +16 |
20:00 | ![]() |
klar | +15 | 746 |
|
76 | +15 |
23:00 | ![]() |
klar | +14 | 747 |
|
82 | +13 |
In Dalian
- 3-Tage Wetterübersicht
- 3-Tage detaillierte Prognose
- 2-Wochen Prognose
- 1-Monat Wettertrend
- Geomagnetische Situation
Astronomie
Sonne
S-Aufgang
5:03
S-Untergang
18:39
Dauer
13:35
Mond
Phase
77%
zunehmender
25. April 2018