Wetter
Wetter in Peking
Wettereigenschaften und Beobachtungen | Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 | ![]() |
klar | +15 | 754 |
|
81 | +15 |
5:00 | ![]() |
klar | +16 | 754 |
|
71 | +16 |
8:00 | ![]() |
klar | +18 | 754 |
|
62 | +18 |
11:00 | ![]() |
klar | +22 | 752 |
|
51 | +21 |
14:00 | ![]() |
klar | +26 | 752 |
|
42 | +25 |
17:00 | ![]() |
klar | +24 | 752 |
|
48 | +23 |
20:00 | ![]() |
klar | +22 | 752 |
|
56 | +21 |
23:00 | ![]() |
wolkig, leichter Regen, Gewitter | +18 | 753 |
|
63 | +18 |
2:00 | ![]() |
bedeckt, leichter Regen | +15 | 755 |
|
70 | +14 |
5:00 | ![]() |
leicht bewölkt, leichter Regen | +16 | 755 |
|
50 | +15 |
8:00 | ![]() |
leicht bewölkt, leichter Regen | +17 | 756 |
|
36 | +17 |
11:00 | ![]() |
klar | +21 | 755 |
|
21 | +20 |
14:00 | ![]() |
leicht bewölkt | +25 | 754 |
|
12 | +24 |
17:00 | ![]() |
leicht bewölkt | +21 | 753 |
|
20 | +20 |
20:00 | ![]() |
klar | +17 | 753 |
|
32 | +17 |
23:00 | ![]() |
leicht bewölkt, leichter Regen | +15 | 755 |
|
42 | +15 |
2:00 | ![]() |
leicht bewölkt, leichter Regen | +13 | 758 |
|
54 | +13 |
5:00 | ![]() |
klar | +15 | 758 |
|
47 | +15 |
8:00 | ![]() |
klar | +17 | 758 |
|
40 | +17 |
11:00 | ![]() |
klar | +21 | 757 |
|
25 | +20 |
14:00 | ![]() |
klar | +25 | 755 |
|
15 | +24 |
17:00 | ![]() |
klar | +22 | 755 |
|
23 | +21 |
20:00 | ![]() |
klar | +19 | 753 |
|
35 | +19 |
23:00 | ![]() |
klar | +15 | 754 |
|
44 | +15 |
In Peking
- 3-Tage Wetterübersicht
- 3-Tage detaillierte Prognose
- 2-Wochen Prognose
- 1-Monat Wettertrend
- Geomagnetische Situation
Astronomie
Sonne
S-Aufgang
5:23
S-Untergang
19:02
Dauer
13:39
Mond
Phase
77%
zunehmender
25. April 2018