Wetter
Wetter in Dandong
Wettereigenschaften und Beobachtungen | Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 | ![]() |
Dunst | +8 | 760 |
|
93 | +8 |
5:00 | ![]() |
Dunst | +7 | 760 |
|
97 | +7 |
8:00 | ![]() |
klar | +12 | 761 |
|
74 | +12 |
11:00 | ![]() |
klar | +20 | 760 |
|
42 | +20 |
14:00 | ![]() |
klar | +21 | 758 |
|
37 | +19 |
17:00 | ![]() |
klar | +19 | 758 |
|
37 | +19 |
20:00 | ![]() |
klar | +13 | 758 |
|
73 | +13 |
23:00 | ![]() |
klar | +10 | 757 |
|
81 | +10 |
2:00 | ![]() |
klar | +10 | 757 |
|
86 | +10 |
5:00 | ![]() |
klar | +9 | 758 |
|
91 | +9 |
8:00 | ![]() |
klar | +15 | 758 |
|
63 | +15 |
11:00 | ![]() |
klar | +19 | 758 |
|
46 | +19 |
14:00 | ![]() |
wolkig | +19 | 757 |
|
50 | +19 |
17:00 | ![]() |
bedeckt | +15 | 756 |
|
67 | +15 |
20:00 | ![]() |
klar | +11 | 758 |
|
89 | +11 |
23:00 | ![]() |
klar | +10 | 758 |
|
94 | +10 |
2:00 | ![]() |
klar | +9 | 758 |
|
96 | +9 |
5:00 | ![]() |
klar | +10 | 759 |
|
81 | +9 |
8:00 | ![]() |
klar | +16 | 760 |
|
43 | +16 |
11:00 | ![]() |
klar | +22 | 760 |
|
25 | +21 |
14:00 | ![]() |
klar | +25 | 759 |
|
18 | +24 |
17:00 | ![]() |
klar | +23 | 758 |
|
41 | +22 |
20:00 | ![]() |
klar | +15 | 760 |
|
46 | +15 |
23:00 | ![]() |
klar | +11 | 760 |
|
66 | +11 |
In Dandong
- 3-Tage Wetterübersicht
- 3-Tage detaillierte Prognose
- 2-Wochen Prognose
- 1-Monat Wettertrend
- Geomagnetische Situation
Astronomie
Sonne
S-Aufgang
4:51
S-Untergang
18:30
Dauer
13:39
Mond
Phase
77%
zunehmender
25. April 2018