Wetter
Wetter in Yingkou
Wettereigenschaften und Beobachtungen | Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 | ![]() |
klar | +14 | 761 |
|
42 | +13 |
5:00 | ![]() |
klar | +12 | 762 |
|
49 | +11 |
8:00 | ![]() |
klar | +14 | 764 |
|
41 | +14 |
11:00 | ![]() |
klar | +19 | 764 |
|
32 | +19 |
14:00 | ![]() |
klar | +22 | 762 |
|
28 | +20 |
17:00 | ![]() |
klar | +18 | 761 |
|
47 | +18 |
20:00 | ![]() |
klar | +16 | 761 |
|
56 | +16 |
23:00 | ![]() |
klar | +15 | 761 |
|
55 | +14 |
2:00 | ![]() |
klar | +15 | 760 |
|
54 | +14 |
5:00 | ![]() |
klar | +15 | 760 |
|
50 | +14 |
8:00 | ![]() |
klar | +17 | 760 |
|
50 | +16 |
11:00 | ![]() |
klar | +19 | 758 |
|
42 | +19 |
14:00 | ![]() |
klar | +20 | 757 |
|
35 | +20 |
17:00 | ![]() |
klar | +20 | 755 |
|
32 | +19 |
20:00 | ![]() |
klar | +20 | 756 |
|
32 | +20 |
23:00 | ![]() |
klar | +18 | 755 |
|
47 | +18 |
2:00 | ![]() |
klar | +18 | 755 |
|
52 | +18 |
5:00 | ![]() |
klar | +17 | 754 |
|
60 | +17 |
8:00 | ![]() |
klar | +19 | 754 |
|
61 | +19 |
11:00 | ![]() |
klar | +21 | 754 |
|
56 | +20 |
14:00 | ![]() |
klar | +21 | 753 |
|
55 | +20 |
17:00 | ![]() |
klar | +21 | 752 |
|
57 | +19 |
20:00 | ![]() |
klar | +18 | 755 |
|
68 | +18 |
23:00 | ![]() |
klar | +17 | 755 |
|
73 | +17 |
In Yingkou
- 3-Tage Wetterübersicht
- 3-Tage detaillierte Prognose
- 2-Wochen Prognose
- 1-Monat Wettertrend
- Geomagnetische Situation
Astronomie
Sonne
S-Aufgang
4:58
S-Untergang
18:40
Dauer
13:41
Mond
Phase
75%
zunehmender
25. April 2018