Wetter
Wetter Fresach
Wettereigenschaften und Beobachtungen | Lufttemperatur, °C | Luftdruck, mmHg | Wind, m/s | Luftfeuchtigkeit, % | Gefühlt wie, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | ![]() |
leicht bewölkt | +1 | 715 |
|
76 | +1 |
Vormittag | ![]() |
klar | −5 | 716 |
|
66 | −6 |
Tag | ![]() |
klar | +3 | 716 |
|
41 | +3 |
Abend | ![]() |
klar | −4 | 717 |
|
50 | −4 |
Nacht | ![]() |
klar | −5 | 719 |
|
45 | −5 |
Vormittag | ![]() |
wolkig | −7 | 719 |
|
56 | −7 |
Tag | ![]() |
klar | +6 | 716 |
|
35 | +6 |
Abend | ![]() |
klar | +4 | 716 |
|
41 | +4 |
Nacht | ![]() |
leicht bewölkt | 0 | 717 |
|
72 | 0 |
Vormittag | ![]() |
leicht bewölkt | +2 | 716 |
|
79 | +2 |
Tag | ![]() |
klar | +11 | 715 |
|
61 | +11 |
Abend | ![]() |
klar | +8 | 715 |
|
63 | +8 |
Fresach
- 3-Tage Wetterübersicht
- 3-Tage detaillierte Prognose
- 2-Wochen Prognose
- 1-Monat Wettertrend
- Geomagnetische Situation
Astronomie
Sonne
S-Aufgang
6:56
S-Untergang
17:41
Dauer
10:45
Mond
Phase
81%
abnehmender
23. Februar 2019